- 编辑词条
-
腺泡状软组织肉瘤
开放分类:
腺泡状软组织肉瘤
腺泡状软组织肉瘤
【定义】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |腺泡状软组织肉瘤(ASPS)是一种主要累及青少年和年轻人的罕见肿瘤。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w由含有丰富嗜酸性颗粒状胞质的大的一致性上皮样细胞构成,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _肿瘤细胞排列成实性巢和/或腺泡状结构,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _细胞巢之间有薄的窦状血管分隔。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【流行病学】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |ASPS是一种罕见肿瘤,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _据报道其发病率占所有软组织肉瘤的0。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w5%~0。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w9%。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w可发生于任何年龄,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但以15~35岁最常见,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _5岁以下和50岁以上患者罕见。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w30岁以下的患者以女性多见,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _而30岁以上的患者以男性略多。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【受累部位】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |成年患者的肿瘤最常发生于四肢,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _尤其是大腿深部软组织,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _两组大数量病例研究显示176例肿瘤中4l%位于大腿或臀部。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w儿童和婴儿肿瘤的最常见部位是头颈部,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _尤其眼眶和舌。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w其他少见部位也有个别病例报道,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _包括女性生殖道、纵隔、肺、胃和骨。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【临床表现】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |ASPS一般表现为缓慢生长的无痛性肿物,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _因相对缺乏症状而易被忽视。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w早期转移是此瘤的特征,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _大量病例以肺或脑转移瘤为首发表现。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w眼眶病变最常表现为眼球突出和眼睑肿胀。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w因为肿瘤血管丰富,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _故偶尔可有跳动或听到清楚杂音。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w血管造影或对比增强CT可显示肿瘤内丰富的血管和显著的回流静脉,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _NMRT1和T2相显示高信号密度影高度提示ASPSo
【巨检】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |腺泡状软组织肉瘤倾向于界限不清,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _浅灰色或黄色,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _质地软。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w尤其较大肿瘤常见坏死出血区。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【组织病理学】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |光镜下最具特征性的表现是器官样或巢状结构,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _低倍镜观察最清楚。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w细胞巢倾向于一致性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但大小和形状可有差异。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w巢间纤细结缔组织间隔内含有扁平内皮细胞衬覆的窦状血道.巢中心的肿瘤细胞缺乏黏附性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _并有坏死,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _形成常见的假腺泡状结构,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _由此而得"腺泡状"这一描述性名称。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w某些病例,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _尤其婴儿和儿童病例,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _肿瘤细胞可弥漫性片状生长,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _无明显巢状结构。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w肿瘤细胞为大圆形或多角形,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _大小和形状差异小,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _含1个或2个空泡状核,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _核仁明显,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _偶尔同一细胞内核仁可多达5个。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w细胞核可有异型性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但不常见。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w细胞界限清楚,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _呈明显上皮样,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _胞质丰富、嗜酸性、细颗粒状,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _偶尔胞质可透明或空泡状。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w分裂象不常见。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w细胞内经常含有菱形或棒状晶体样包含体,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _在HE染色的组织上可能不明显,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但淀粉酶消化后PAS染色可较清楚显示。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w不同病例包含体数量差异很大,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _有的病例几乎可见于每个肿瘤细胞内,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _而有的病例非常罕见甚至缺如。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w除晶体外,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _尚有数量不等的糖原和抗淀粉酶颗粒,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _两者可能是晶体的前体物质。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w几乎均有血管浸润。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【免疫表型】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |利用免疫组化方法对ASPS进行大量研究,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _未发现有一致性阳性结果。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w在肌标记物中,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _desmin有时阳性(尤其是冷冻切片),3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _MyoDl经常胞质阳性(而不是核阳性)。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 wmygenin免疫染色持续阴性。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w约1/4病例S-100蛋白或NSE阳性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但这些标记物的表达并无诊断价值,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _对分析肿瘤的组织起源也无意义。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 wASPS不表达Syn、CSA、NF、CK和EMA。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
利用针对融合蛋白中保留的TFE3的羧基端部分的抗体进行染色,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _大部分细胞胞核中度阳性至强阳性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _相反大部分正常细胞的细胞核此种抗体染色仅弱阳性或完全阴性。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w与晶体形成有关的淀粉酶抗性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _PAS染色的胞质颗粒对MCTl和CDl47有免疫反应。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 wMCTl是一种一元羧酸转运体,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _而CDl47的部分功能是作为MCTl的陪护蛋白(chaperonprotein)。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【超微结构】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |底膜围绕。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w细胞膜之间有散在的发育不良的细胞连接。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w胞质内含有大量线粒体、丰富的粗面内质网和明显的C01画复合体。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w最有特征的超微结构特点是存在有膜包绕的或游离的间隔为10nm的菱形晶体。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w常见含有均质性分泌物质的分泌颗粒,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _其中偶见小灶状结晶体。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【遗传学】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |ASPS的细胞遗传学研究发现一种特异性der(17)t(X;17)(pll;q25)改变。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w因为t(X;17)(pll;q25)所致der(X)几乎总是缺如,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _所以有些病例的核型被描述为der(17)t(X;17),3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _如果染色体分带的效果可清楚辨认X染色体短臂时则加上(17)(q25)。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w最近发现此种染色体易位使TFE3转录因子基因(来自Xpll)和17q25上的ASPL基因(蛋白为ASPSCRl或RCCl7)形成融合基因。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 wASPL/FE3融合蛋白定位于细胞核,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _有异常转录因子的功能。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w在肉瘤中,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _ASPL/FE3对ASPS具有高度特异性和敏感性,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但此融合基因同样见于少数发生于儿童和青年人的独特类型的肾腺癌。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
【预后因素】3 P6 Z7 D6 ?) m' s, R( S2 E1 j8 [- b5 A+ p4 O. Q* V: H. }9 g. T8 [( T7 |ASPS以生长相对缓慢和局部充分切除后很少复发为特征,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _但转移率高。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w转移可发生在病程早期,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _有时出现在原发肿瘤发现之前,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _也可在原发肿瘤切除数十年之后发生转移,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _不管有无局部复发。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 wMemorialSloanKettering癌症中心的大量研究显示,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _诊断时无转移患者的5年存活率为60%,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _10年存活率为38%,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _20年存活率为15%。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
影响预后的因素有:诊断时患者年龄、肿瘤大小、诊断时有无转移。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w组织学表现无预后意义。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w据报道随患者年龄增大转移风险升高,3 n4 Q3 K5 B3 o4 K3 Q/ `/ s. b: r: S0 i: o. w7 q( _较大肿瘤在诊断时很有可能已发生转移。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w最常见的转移部位依次为:肺、骨和脑。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w淋巴结转移不常见。. ~+ m5 ?1 u8 E) f) Z/ {' M9 ?/ g9 z( M5 w
>
-
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在医学、法律等领域),
建议您咨询相关领域专业人士。
0
-
- 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条